UPS偏远地区查询请在左侧窗口输入国家代码和对应邮编查询!
UPS国家代码对比表:
| 国家名 | 代码 | 国家名 | 代码 | 国家名 | 代码 | 国家名 | 代码 |
| Argentina | AR | El Salvador | SV | Malaysia | MY | Singapore | SG |
| Australia | AU | Finland | Fl | Mexico | MX | South Africa | ZA |
| Austria | AT | France | FR | Moldova | MD | Spain | ES |
| Bahamas | BS | Georgia | GE | Mozambique | MZ | Sri Lanka | LK |
| Bangladesh | BD | Germany | DE | Nepal | NP | Sweden | SE |
| Belarus | BY | Greece | GR | Netherlands | NL | Switzerland | CH |
| Brazil | BR | Guadeloupe | GP | New Zealand | NZ | Taiwan | TW |
| Brunei | BN | Guatemala | GT | Nigeria | NG | Tajikistan | TJ |
| Cambodia | KH | Guyana | GY | Northern Mariana Islands | MP | Thailand | TH |
| Canada | CA | Haiti | HT | Norway | NO | Trinidad & Tobago | TT |
| Chile | CL | Honduras | HN | Pakistan | PK | Ukraine | UA |
| China | CN | Hungary | HU | Panama | PA | United Kingdom | GB |
| Colombia | CO | India | IN | Peru | PE | United States | US |
| Costa Rica | CR | Indonesia | ID | Philippines | PH | Venezuela | VE |
| Croatia | HR | Iraq | IQ | Poland | PL | Vietnam | VN |
| Czech Republic | CZ | Italy | IT | Portugal | PT | ||
| Denmark | DK | Jamaica | JM | Puerto Rico | PR | ||
| Dominican Republic | DO | Japan | JP | Russia | RU | ||
| Ecuador | EC | Kazakhstan | KZ | San Marino (Italy) | SM |

